Practica på Godset
Kontaktoplysninger:
Gail Spence 93 93 12 67
Hanne Pallesen 23 82 13 65
Irene Brejnholt 30 24 30 75
Bent Lauridsen 26 77 88 81
Forår 2025
| 10. aug | Irene + Bent |
| 17. aug | Gail |
| 24. aug | Knud |
| 31. aug | Hanne |
| 14. sep | Irene + Bent |
| 21. sep | Gail |
| 28. sep | Hanne |
| 12. okt | Irene + Bent |
| 19. okt | Gail |
| 26. okt | Hanne |
| 9. nov | Irene + Bent |
| 16. nov | Gail |
| 23. nov | Knud |
| 30. nov | Hanne |
| 14. dec | Irene + Bent |
| 21. dec | Hanne |
Forår 2026
| 4. jan | lukket | |
| 11. jan | Knud? | |
| 18. jan | Irene+Bent | |
| 25. jan | Hanne | bestyrelsesmøde |
| 1. feb | ? | generalforsamling |
| 8. feb | lukket | |
| 15. feb | Gail | |
| 22. feb | Irene+Bent | |
| 1. marts | Hanne | |
| 8. marts | lukket | bestyrelsesmøde ??? |
| 15. marts | Irene+Bent | |
| 22. marts | Gail | |
| 29. marts | Hanne | |
| 5. april | lukket | Påske |
| 12. april | Irene+Bent | |
| 19. april | Hanne | bestyrelsesmøde |
| 26. april | Gail | |
| 3. maj | Gail | Natalia + Agustin |
| 10. maj | Irene+Bent | |
| 17. maj | Hanne | Aalborg 25 år |
| 24. maj | Pinse | |
| 31. maj | Gail | |
| 7. juni | lukket | |
| 14. juni | Hanne | bestyrelsesmøde |
| 21. juni | Irene+Bent | |
| 28. juni | Gail |
